R&D100金獎產品,在儀器設計和性能各個方面都有非常出色的表現。做為新一代工業在線級傅立葉變換近紅外光譜分析儀,該儀器采用了多項先進技術,滿足各種工業現場要求:
技術參數:
主要特點:
應用領域: | 石油 | 產地類別: | 進口 |
儀器種類: | 在線 | 化學計量學軟件的名稱: | OPUS |
測樣方式: | 固體/液體探頭 | 數據采樣間隔: | < 1min |
掃描速度: | < 1min | 波長范圍: | 4000 - 12,500cm/-1 |
價格區間: | 100萬-200萬 | 儀器原理: | 傅立葉變換型(FT) |
R&D100金獎產品,在儀器設計和性能各個方面都有非常出色的表現。做為新一代工業在線級傅立葉變換近紅外光譜分析儀,該儀器采用了多項先進技術,滿足各種工業現場要求:
技術參數:
主要特點:
應用領域: | 石油 | 產地類別: | 進口 |
儀器種類: | 在線 | 化學計量學軟件的名稱: | OPUS |
測樣方式: | 固體/液體探頭 | 數據采樣間隔: | < 1min |
掃描速度: | < 1min | 波長范圍: | 4000 - 12,500cm/-1 |
價格區間: | 100萬-200萬 | 儀器原理: | 傅立葉變換型(FT) |
相關產品推薦